- หน้าหลัก
- โปรโมชั่น
- โชว์รูมและศูนย์บริการ
- ราคารถยนต์
- ราคารถยนต์
-
ข่าวสารและกิจกรรม
โครงการ “อาสา รักษ์น้ำ เก็บขยะ ร่วมใจทำดี”
“ลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา” ภายใต้โ...ดูรายละเอียดโครงการ จิ๊กซอว์....ส่งต่อความสุข
บริษัท โตโยต้าธนบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาทส...ดูรายละเอียดกิจกรรม เสียงดี สานฝัน พิชิตไมค์
โอกาสน้องๆเสียงดี อินเตอน์เทนเก่ง ร้องไ...ดูรายละเอียดงานเปิดตัวรถใหม่ ALL NEW COROLLA ALTIS
ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ Full Hybrid 4th G...ดูรายละเอียดRevo วันแต่งแห่งชาติ กิจกรรมโชว์รถแต่งสุดซิ่ง
Revo วันแต่งแห่งชาติ พร้อมแจกทองคำ 1 สลึ...ดูรายละเอียดToyota GR Supra Racing Game Challenge
29 มิ.ย. Toyota GR Supra Racing Game Cha...ดูรายละเอียดกิจกรรมงาน รวมพลฅนสายซิ่ง Z Edition
ลุ้นทอง 2 ต่อ ทองคำหนัก 1 บาท ลุ้นจับส...ดูรายละเอียดกิจกรรมเเถลงนโยบาย "ความพึงพอใจลูกค้าด้านขายภายในผู้เเท...
จากนโยบาขส่งเสริมความพึงพอใจลูกก้าที่มุ่...ดูรายละเอียดร่วมบริจาคโลหิตอิ่มสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับกับโตโยต้าธน...
โตโยต้าธนบุรี ร่วมกับสภากาชาดไทย ร่วมแบ่...ดูรายละเอียดToyotaThonburi TAXI OK
เมื่อวันที่ 9 มี.ค.62 ที่ผ่านมาโตโยต้าธน...ดูรายละเอียดงานมหกรรรมสุดคุ้ม สนุกทุกการขับเคลื่อน ที่ตลาดนัดสุวรรณ...
25 ม.ค.ที่ผ่านมา สาวกร่มเกล้า-ลาดกระบังไ...ดูรายละเอียดโครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2019
ทางโตโยต้าธนบุรีได้ไปจัดงานที่ศูนย์เยาวช...ดูรายละเอียดโตโยต้า เปิดตัว “TOYOTA ALIVE SPACE” พื้นที่จัดแสดงเทคโ...
ล่าสุด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย...ดูรายละเอียดToyotaThonburi VIP Dinner Party
เพราะคุณคือคนพิเศษ บรรยากาศงานเลี้ยงสุดห...ดูรายละเอียดผลสำเร็จกับกิจกรรมน้องสร้างเสื้อเพื่ออนาคต
เก็บตกภาพบรรยากาศ งานการกุศล กิจกรรมน้อง...ดูรายละเอียดโครงการ Best In Town
เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพของผุ้แทนจัดจำหน่าย...ดูรายละเอียด4 วิธีดูแล รถยนต์ หลัง ขับตากฝน
ดูรายละเอียดดีเดย์! ยกเลิก “ใบขับขี่แบบกระดาษ” ใช้ “Smart card” แทน
ดูรายละเอียดครั้งแรกในไทย Toyota Expo เปิดตำนานโตโยต้า 55 ปี และก้า...
ดูรายละเอียดโครงการ "ล้านดอกดาวเรือง ล้านดวงใจ ถวายความอาลัยแด่พ่อ...
โตโยต้า ธนบุรี ร่วมกับ โตโยต้า มอเตอร์ ป...ดูรายละเอียดผู้บริหาร โตโยต้าธนบุรี พร้อมด้วยพนักงาน ให้การต้อนรับ...
ผู้บริหาร โตโยต้าธนบุรี พร้อมด้วยพนักงาน...ดูรายละเอียดเคยสังเกตพวงมาลัยรถยนต์ของคุณบ้างหรือเปล่า
ดูรายละเอียดโตโยต้าแนะนำ “คัมรี 2.0G Extremo” ดีไซน์ใหม่ สปอร์ตหรูไ...
ดูรายละเอียดโตโยต้า เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) – ทำงานอย่างไร
ดูรายละเอียดTruel | All-New Toyota C-HR Crossover | Toyota
All-New Toyota C-HR Crossoverดูรายละเอียดโตโยต้า ธนบุรีร่วมกับสภากาชาดไทยบริจาคโลหิต
ในโครงการ ร่วมแบ่งปันโลหิตเพื่อชีวิตใหม่...ดูรายละเอียด“โตโยต้า มอเตอร์ สปอร์ต 2016”
ส่งท้ายนัดปิดฤดูกาล ณ ริมหาดบางแสน จ.ชลบ...ดูรายละเอียดยอดขายรถไฮบริดโตโยต้าทั่วโลกทะลุ 10 ล้านคัน
เริ่มจากกำเนิดตำนานรถไฮบริดอย่างพริอุส ว...ดูรายละเอียดPrevious
Next
- เกี่ยวกับเรา
- ติดต่อเรา

Toyota รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 60 ปี
รุ่น Fortuner 2.8 Legender 4WD
1,889,000
บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐาน
ไฟหน้า | LED Dual Projector |
หลังคา | มาตรฐาน |
อุปกรณ์ภายใน | |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังและหนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว |
เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
ฝาท้าย | เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick-activated และระบบป้องกันการหนีบ |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น/แบบ | 1GD-FTV(High)/4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2755 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 150 (204PS) / 3,400 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 500 / 1,600 - 2,800 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
รุ่น Yaris
709,000
บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐาน
ระบบเกียร์ | Super CVT-i พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อม Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 709,000 | 1,224,000 | 1,019,000 | 1,834,000 | 1,624,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||||
ราคารวม | 709,000 | 1,224,000 | 1,019,000 | 1,834,000 | 1,624,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||||
ไฟหน้า | LED มัลติรีเฟลกเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ |
หลังคา | สีดำเงา | สีดำเงา มูนรูฟแบบไฟฟ้า | สีดำเงา | สีดำเงา มูนรูฟแบบไฟฟ้า | สีดำเงา มูนรูฟแบบไฟฟ้า |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
กระจังหน้า | สีดำเงา | สีดำเงา พร้อมคิ้วกระจังหน้าโครเมียม | สีดำเงา | สีดำเงา พร้อมวัสดุตกแต่งสีโครเมียม | สีดำเงา พร้อมวัสดุตกแต่งสีโครเมียม |
วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอก | สีดำเงา | สีดำ | สีโครเมียมรมดำ | สีโครเมียมรมดำ | สีโครเมียมรมดำ |
ไฟท้าย | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | Full LED | Full LED | Full LED |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบฝังกระจกหลัง | แบบฝังกระจกหลัง | แบบฝังกระจกหลัง |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | ที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | สีดำเงา พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ และระบบ Reverse Link | สีดำเงา พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ และระบบ Reverse Link | สีดำเงา พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ และระบบ Reverse Link | สีดำเงา พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ และระบบ Reverse Link |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
สเกิร์ตหน้า |
![]() |
- | - | - | - |
ไฟเลี้ยว | Bulb | LED (ด้านหน้า) | LED | LED | LED |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | - |
![]() |
![]() |
อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
คิ้วขอบกระจกประตู | สีดำ | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | - | - | - | - | - |
คิ้วฝาท้าย | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา |
ท่อไอเสีย |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ท่อไอเสียคู่ |
ราวหลังคา | - |
![]() |
- | - | - |
กันชนหน้า |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กันชนหลัง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุปกรณ์ภายใน | |||||
วัสดุเบาะนั่ง | หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง-เทา พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี | หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง-เทา พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี | หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง-เทา พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี | หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี | หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา พร้อมปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบ Seat Ventilator | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งด้านข้างคนขับ | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบ Seat Ventilator | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
เบาะนั่งผู้โดยสารแถวหนึ่ง | แยกพับได้ (60:40) | แยกพับได้ (60:40) พนักพิงปรับเอนได้ 1 จังหวะ พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้วน้ำ | ปรับเอนไฟฟ้า พร้อมที่วางแขนด้านหลังควบคุมแบบดิจิตอล และที่วางแก้วน้ำ | พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้วน้ำ |
ระบบพวงมาลัย | 2 ทิศทาง สูง-ต่ำ | 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้-ไกล | 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้-ไกล | 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้-ไกล แบบไฟฟ้าพร้อมระบบบันทึก | 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้-ไกล |
วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีเทาและแถบเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
วัสดุคอนโซล | เปียโนแบล็ค พร้อมฝาปิดกล่องเก็บของหุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | เปียโนแบล็ค พร้อมฝาปิดกล่องเก็บของหุ้มหนังสังเคราะห์ ปรับเลื่อนหน้า-หลัง | เปียโนแบล็ค พร้อมฝาปิดกล่องเก็บของหุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | ลายไม้ พร้อมฝาปิดกล่องเก็บของหุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | ลายไม้ พร้อมฝาปิดกล่องเก็บของหุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง |
วัสดุแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สีเงินเข้มซาติน | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค |
วัสดุแผงประตู | บริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | บริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง หุ้มหนังสังเคราะห์ และตกแต่งแผงประตูด้วยด้ายสีแดง | บริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง และตกแต่งแผงประตูด้วยด้ายสีแดง | บริเวณแผงประตูและที่วางแขนคู่หน้าและหลัง หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | บริเวณแผงประตูและที่วางแขนคู่หน้าและหลัง หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง |
วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
กระจกหน้าต่าง | ไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
กระจกแต่งหน้า |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง พร้อมราวแขวนเสื้อด้านหลัง | 4 ตำแหน่ง พร้อมราวแขวนเสื้อด้านหลัง | 4 ตำแหน่ง พร้อมราวแขวนเสื้อด้านหลัง | 4 ตำแหน่ง พร้อมราวแขวนเสื้อด้านหลัง |
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ช่องเก็บของข้างประตู |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | เบาะผู้โดยสาร | เบาะผู้โดยสาร | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า |
แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ |
![]() |
![]() |
- | - | - |
แป้นคันเร่ง และเบรก |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
รุ่น REVO Smart Cab Z Edition 2.4 MID
720,000
บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐาน
ไฟหน้า | Bi-Beam LED |
หลังคา | มาตรฐาน |
อุปกรณ์ภายใน | |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว |
เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
ฝาท้าย | เปิด-ปิดธรรมดา |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น/แบบ | 2GD-FTV/4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2393 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 110 (150) / 3,400 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 343 / 1,400 - 2,800 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
รุ่น REVO Smart Cab Z Edition 2.4 MID AT
770,000
บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐาน
ไฟหน้า | Bi-Beam LED |
หลังคา | มาตรฐาน |
อุปกรณ์ภายใน | |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว |
เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
ฝาท้าย | เปิด-ปิดธรรมดา |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น/แบบ | 2GD-FTV (High)/4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2393 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 110 (150) / 3,400 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 343 / 1,400 - 2,800 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
รุ่น REVO Double Cab Z Edition 2.4 MID
785,000
บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐาน
ไฟหน้า | Bi-Beam LED |
หลังคา | มาตรฐาน |
อุปกรณ์ภายใน | |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว |
เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
ฝาท้าย | เปิด-ปิดธรรมดา |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น/แบบ | 2GD-FTV/4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2393 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 110 (150 PS) / 3,400 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 343 / 1,400 - 2,800 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
รุ่น REVO Double Cab Z Edition 2.4 MID AT
825,000
บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐาน
ไฟหน้า | Bi-Beam LED |
หลังคา | มาตรฐาน |
อุปกรณ์ภายใน | |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว |
เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
ฝาท้าย | เปิด-ปิดธรรมดา |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น/แบบ | 2GD-FTV (High)/4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2393 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 110 (150 PS) / 3,400 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 400 / 1,600 - 2,000 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
รุ่น Corolla Altis
1,019,000
บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐาน
ระบบเกียร์ | Super CVT-i พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อม Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 709,000 | 1,224,000 | 1,019,000 | 1,834,000 | 1,624,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||||
ราคารวม | 709,000 | 1,224,000 | 1,019,000 | 1,834,000 | 1,624,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||||
ไฟหน้า | LED มัลติรีเฟลกเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ |
หลังคา | สีดำเงา | สีดำเงา มูนรูฟแบบไฟฟ้า | สีดำเงา | สีดำเงา มูนรูฟแบบไฟฟ้า | สีดำเงา มูนรูฟแบบไฟฟ้า |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
กระจังหน้า | สีดำเงา | สีดำเงา พร้อมคิ้วกระจังหน้าโครเมียม | สีดำเงา | สีดำเงา พร้อมวัสดุตกแต่งสีโครเมียม | สีดำเงา พร้อมวัสดุตกแต่งสีโครเมียม |
วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอก | สีดำเงา | สีดำ | สีโครเมียมรมดำ | สีโครเมียมรมดำ | สีโครเมียมรมดำ |
ไฟท้าย | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | Full LED | Full LED | Full LED |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบฝังกระจกหลัง | แบบฝังกระจกหลัง | แบบฝังกระจกหลัง |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | ที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | สีดำเงา พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ และระบบ Reverse Link | สีดำเงา พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ และระบบ Reverse Link | สีดำเงา พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ และระบบ Reverse Link | สีดำเงา พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ และระบบ Reverse Link |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
สเกิร์ตหน้า |
![]() |
- | - | - | - |
ไฟเลี้ยว | Bulb | LED (ด้านหน้า) | LED | LED | LED |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | - |
![]() |
![]() |
อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
คิ้วขอบกระจกประตู | สีดำ | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | - | - | - | - | - |
คิ้วฝาท้าย | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา |
ท่อไอเสีย |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ท่อไอเสียคู่ |
ราวหลังคา | - |
![]() |
- | - | - |
กันชนหน้า |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กันชนหลัง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุปกรณ์ภายใน | |||||
วัสดุเบาะนั่ง | หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง-เทา พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี | หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง-เทา พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี | หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง-เทา พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี | หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี | หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา พร้อมปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบ Seat Ventilator | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งด้านข้างคนขับ | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบ Seat Ventilator | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
เบาะนั่งผู้โดยสารแถวหนึ่ง | แยกพับได้ (60:40) | แยกพับได้ (60:40) พนักพิงปรับเอนได้ 1 จังหวะ พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้วน้ำ | ปรับเอนไฟฟ้า พร้อมที่วางแขนด้านหลังควบคุมแบบดิจิตอล และที่วางแก้วน้ำ | พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้วน้ำ |
ระบบพวงมาลัย | 2 ทิศทาง สูง-ต่ำ | 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้-ไกล | 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้-ไกล | 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้-ไกล แบบไฟฟ้าพร้อมระบบบันทึก | 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้-ไกล |
วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีเทาและแถบเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
