- หน้าหลัก
- โปรโมชั่น
- โชว์รูมและศูนย์บริการ
- ราคารถยนต์
- ราคารถยนต์
-
ข่าวสารและกิจกรรม
โครงการ “อาสา รักษ์น้ำ เก็บขยะ ร่วมใจทำดี”
“ลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา” ภายใต้โ...ดูรายละเอียดโครงการ จิ๊กซอว์....ส่งต่อความสุข
บริษัท โตโยต้าธนบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาทส...ดูรายละเอียดกิจกรรม เสียงดี สานฝัน พิชิตไมค์
โอกาสน้องๆเสียงดี อินเตอน์เทนเก่ง ร้องไ...ดูรายละเอียดงานเปิดตัวรถใหม่ ALL NEW COROLLA ALTIS
ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ Full Hybrid 4th G...ดูรายละเอียดRevo วันแต่งแห่งชาติ กิจกรรมโชว์รถแต่งสุดซิ่ง
Revo วันแต่งแห่งชาติ พร้อมแจกทองคำ 1 สลึ...ดูรายละเอียดToyota GR Supra Racing Game Challenge
29 มิ.ย. Toyota GR Supra Racing Game Cha...ดูรายละเอียดกิจกรรมงาน รวมพลฅนสายซิ่ง Z Edition
ลุ้นทอง 2 ต่อ ทองคำหนัก 1 บาท ลุ้นจับส...ดูรายละเอียดกิจกรรมเเถลงนโยบาย "ความพึงพอใจลูกค้าด้านขายภายในผู้เเท...
จากนโยบาขส่งเสริมความพึงพอใจลูกก้าที่มุ่...ดูรายละเอียดร่วมบริจาคโลหิตอิ่มสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับกับโตโยต้าธน...
โตโยต้าธนบุรี ร่วมกับสภากาชาดไทย ร่วมแบ่...ดูรายละเอียดToyotaThonburi TAXI OK
เมื่อวันที่ 9 มี.ค.62 ที่ผ่านมาโตโยต้าธน...ดูรายละเอียดงานมหกรรรมสุดคุ้ม สนุกทุกการขับเคลื่อน ที่ตลาดนัดสุวรรณ...
25 ม.ค.ที่ผ่านมา สาวกร่มเกล้า-ลาดกระบังไ...ดูรายละเอียดโครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2019
ทางโตโยต้าธนบุรีได้ไปจัดงานที่ศูนย์เยาวช...ดูรายละเอียดโตโยต้า เปิดตัว “TOYOTA ALIVE SPACE” พื้นที่จัดแสดงเทคโ...
ล่าสุด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย...ดูรายละเอียดToyotaThonburi VIP Dinner Party
เพราะคุณคือคนพิเศษ บรรยากาศงานเลี้ยงสุดห...ดูรายละเอียดผลสำเร็จกับกิจกรรมน้องสร้างเสื้อเพื่ออนาคต
เก็บตกภาพบรรยากาศ งานการกุศล กิจกรรมน้อง...ดูรายละเอียดโครงการ Best In Town
เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพของผุ้แทนจัดจำหน่าย...ดูรายละเอียด4 วิธีดูแล รถยนต์ หลัง ขับตากฝน
ดูรายละเอียดดีเดย์! ยกเลิก “ใบขับขี่แบบกระดาษ” ใช้ “Smart card” แทน
ดูรายละเอียดครั้งแรกในไทย Toyota Expo เปิดตำนานโตโยต้า 55 ปี และก้า...
ดูรายละเอียดโครงการ "ล้านดอกดาวเรือง ล้านดวงใจ ถวายความอาลัยแด่พ่อ...
โตโยต้า ธนบุรี ร่วมกับ โตโยต้า มอเตอร์ ป...ดูรายละเอียดผู้บริหาร โตโยต้าธนบุรี พร้อมด้วยพนักงาน ให้การต้อนรับ...
ผู้บริหาร โตโยต้าธนบุรี พร้อมด้วยพนักงาน...ดูรายละเอียดเคยสังเกตพวงมาลัยรถยนต์ของคุณบ้างหรือเปล่า
ดูรายละเอียดโตโยต้าแนะนำ “คัมรี 2.0G Extremo” ดีไซน์ใหม่ สปอร์ตหรูไ...
ดูรายละเอียดโตโยต้า เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) – ทำงานอย่างไร
ดูรายละเอียดTruel | All-New Toyota C-HR Crossover | Toyota
All-New Toyota C-HR Crossoverดูรายละเอียดโตโยต้า ธนบุรีร่วมกับสภากาชาดไทยบริจาคโลหิต
ในโครงการ ร่วมแบ่งปันโลหิตเพื่อชีวิตใหม่...ดูรายละเอียด“โตโยต้า มอเตอร์ สปอร์ต 2016”
ส่งท้ายนัดปิดฤดูกาล ณ ริมหาดบางแสน จ.ชลบ...ดูรายละเอียดยอดขายรถไฮบริดโตโยต้าทั่วโลกทะลุ 10 ล้านคัน
เริ่มจากกำเนิดตำนานรถไฮบริดอย่างพริอุส ว...ดูรายละเอียดPrevious
Next
- เกี่ยวกับเรา
- ติดต่อเรา

Toyota Hilux Revo Rocco
รุ่น Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Rocco AT
981,000
ชุดแต่ง
30,000
บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐาน
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,050,500 | 951,000 | 1,210,500 | 1,049,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 28,500 | 30,000 | 28,500 | 30,000 |
ราคารวม | 1,079,000 | 981,000 | 1,239,000 | 1,079,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
กระจังหน้า | สีเทาเข้มและโครเมียม | สีเทาเข้มและโครเมียม | สีเทาเข้มและโครเมียม | สีเทาเข้มและโครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า |
กันชนหลัง | สีเทาเมทัลลิก | สีเทาเมทัลลิก | สีเทาเมทัลลิก | สีเทาเมทัลลิก |
บันไดข้าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก |
ไฟหน้า | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ไฟท้าย | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กระจกมองข้าง | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | สีเทาเข้ม | สีเทาเข้ม | สีเทาเข้ม | สีเทาเข้ม |
ชุดตกแต่งมือเปิดฝาท้ายกระบะ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||||
สปอร์ตบาร์พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED และพื้นปูกระบะ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
สติ๊กเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ ROCCO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
รุ่น Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Rocco AT
1,111,000
ชุดแต่ง
28,500
บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐาน
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,082,500 | 919,000 | 1,210,500 | 1,049,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 28,500 | 30,000 | 28,500 | 30,000 |
ราคารวม | 1,111,000 | 949,000 | 1,239,000 | 1,079,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
กระจังหน้า | สีเทาเข้มและโครเมียม | สีเทาเข้มและโครเมียม | สีเทาเข้มและโครเมียม | สีเทาเข้มและโครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า |
กันชนหลัง | สีเทาเมทัลลิก | สีเทาเมทัลลิก | สีเทาเมทัลลิก | สีเทาเมทัลลิก |
บันไดข้าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก |
ไฟหน้า | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ไฟท้าย | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กระจกมองข้าง | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | สีเทาเข้ม | สีเทาเข้ม | สีเทาเข้ม | สีเทาเข้ม |
ชุดตกแต่งมือเปิดฝาท้ายกระบะ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||||
สปอร์ตบาร์พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED และพื้นปูกระบะ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
สติ๊กเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ ROCCO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
รุ่น Smart Cab 4x4 2.8 Rocco AT
1,131,000
ชุดแต่ง
30,000
บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐาน
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,050,500 | 919,000 | 1,210,500 | 1,101,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 28,500 | 30,000 | 28,500 | 30,000 |
ราคารวม | 1,079,000 | 949,000 | 1,239,000 | 1,131,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
กระจังหน้า | สีเทาเข้มและโครเมียม | สีเทาเข้มและโครเมียม | สีเทาเข้มและโครเมียม | สีเทาเข้มและโครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า |
กันชนหลัง | สีเทาเมทัลลิก | สีเทาเมทัลลิก | สีเทาเมทัลลิก | สีเทาเมทัลลิก |
บันไดข้าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก |
ไฟหน้า | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ไฟท้าย | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กระจกมองข้าง | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | สีเทาเข้ม | สีเทาเข้ม | สีเทาเข้ม | สีเทาเข้ม |
ชุดตกแต่งมือเปิดฝาท้ายกระบะ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||||
สปอร์ตบาร์พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED และพื้นปูกระบะ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
สติ๊กเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ ROCCO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
รุ่น Double Cab 4x4 2.8 Rocco AT
1,296,000
ชุดแต่ง
28,500
บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐาน
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,050,500 | 919,000 | 1,267,500 | 1,049,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 28,500 | 30,000 | 28,500 | 30,000 |
ราคารวม | 1,079,000 | 949,000 | 1,296,000 | 1,079,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
กระจังหน้า | สีเทาเข้มและโครเมียม | สีเทาเข้มและโครเมียม | สีเทาเข้มและโครเมียม | สีเทาเข้มและโครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า |
กันชนหลัง | สีเทาเมทัลลิก | สีเทาเมทัลลิก | สีเทาเมทัลลิก | สีเทาเมทัลลิก |
บันไดข้าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก |
ไฟหน้า | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ไฟท้าย | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กระจกมองข้าง | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | สีเทาเข้ม | สีเทาเข้ม | สีเทาเข้ม | สีเทาเข้ม |
ชุดตกแต่งมือเปิดฝาท้ายกระบะ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||||
สปอร์ตบาร์พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED และพื้นปูกระบะ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
สติ๊กเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ ROCCO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |